55,07 €
Délai de livraison :
Calcul de la date de livraison...
- GHMparts obtient une note de 4,8/5 basée sur 1607 avis clients.
- Un service de première classe fort de 30 ans d'expérience dans le secteur de la moto
- Nombreux produits en stock
Vous avez des questions sur ce produit ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous aider à choisir le produit adapté à votre moto.
Voir notre page de contact
Browse to
Description
Cette couronne arrière en aluminium convient aux motos utilisant une chaîne au pas de 520. Elle comporte 46 dents et est disponible dans une finition rouge pour s'harmoniser avec votre moto.
- Couronne arrière à 46 dents
- Convient aux chaînes de transmission au pas de 520
- Construction légère en aluminium
- Finition de couleur rouge
Convient pour
Ce produit est compatible avec les motos suivantes
| Husqvarna | 901 NORDEN | 2022, 2023, 2024 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 801 | 2024 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015, 2016, 2025 |
| Husqvarna | TE 150 | 2024 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020, 2021, 2023, 2025 |
| Husqvarna | TE 250 | 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TE 250 R | 2013 |
| Husqvarna | TE 300 | 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TE 300 I PRO | 2025 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 125 EXC | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 144 SX | 2007, 2008 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 150 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 200 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 250 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 SX | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2017, 2025 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 400 SX RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 RALLY | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 450 RALLY REPLICA | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 450 SMR | 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2021, 2023, 2024 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2017, 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008, 2009 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 620 SC | 2000, 2001 |
| KTM | 625 SC | 2002 |
| KTM | 625 SMC | 2005, 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2003, 2004 |
| KTM | 640 ADVENTURE | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 640 ENDURO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 SMC-R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008 |
| KTM | 790 Adventure | 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2019, 2020 |
| KTM | 790 DUKE | 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
| KTM | 890 Adventure | 2021, 2023, 2024 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021, 2025 |
| KTM | 890 Adventure R Rally | 2021 |
| KTM | 890 DUKE R | 2020 |
| KTM | 890 SMT | 2023, 2024 |
| KTM | 990 DUKE | 2024 |
Spécifications
| SKU | 37620072346 |
|---|---|
| Marque | Moto Master |
| Condition | New |
Vous avez des questions sur ce produit ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous aider à choisir le produit adapté à votre moto.
Voir notre page de contact
Avis
Il n’y a pas encore d’avis pour ce produit.
Rédigez votre propre commentaire
Contact