97,88 €
Délai de livraison :
Calcul de la date de livraison...
- Livraison gratuite en Europe pour toute commande supérieure à 300 €
- GHMparts obtient une note de 4,8/5 basée sur 1607 avis clients.
- Un service de première classe fort de 30 ans d'expérience dans le secteur de la moto
- Nombreux produits en stock
Avez-vous besoin d'aide pour votre commande ?
Plus de 500 motos, des milliers de pièces détachées, les vêtements de moto les plus récents et un magasin d'usine à prix abordables.
Consultez notre page de contact
Browse to
Description
Ce support adaptateur d'étriers bleu vous permet de monter correctement votre étrier de frein. Il offre un ajustement direct pour la configuration spécifique de votre moto.
- Adapte la position de montage de l'étrier de frein
- Finition bleue
Convient pour
Ce produit est compatible avec les motos suivantes
| Husqvarna | TXC 511 | 2012 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | TC 449 | 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | TE 449 R | 2011 |
| Husqvarna | TE 449 | 2012, 2013 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 125 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC | 2010, 2011 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 450 SX-F | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 250 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 150 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 200 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 125 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 450 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Spécifications
| SKU | 6206211130 |
|---|---|
| Marque | Moto Master |
| Condition | New |
Avez-vous besoin d'aide pour votre commande ?
Plus de 500 motos, des milliers de pièces détachées, les vêtements de moto les plus récents et un magasin d'usine à prix abordables.
Consultez notre page de contact
Avis
Il n’y a pas encore d’avis pour ce produit.
Rédigez votre propre commentaire
Contact